<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatoire du Tourisme</title>
	<atom:link href="http://observatoiredutourisme.ma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatoiredutourisme.ma</link>
	<description>Observer, Comprendre,... Décider</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<image>
  <link>http://observatoiredutourisme.ma</link>
  <url>http://observatoiredutourisme.ma/wp-content/uploads/2011/04/favicon.png</url>
  <title>Observatoire du Tourisme</title>
</image>
		<item>
		<title>Hôtellerie : 10 000 lits s&#8217;ajouteront en 2012 aux 50 000 que compte déjà Marrakech</title>
		<link>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/hotellerie-10-000-lits-sajouteront-en-2012-aux-50-000-que-compte-deja-marrakech/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hotellerie-10-000-lits-sajouteront-en-2012-aux-50-000-que-compte-deja-marrakech</link>
		<comments>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/hotellerie-10-000-lits-sajouteront-en-2012-aux-50-000-que-compte-deja-marrakech/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[investissement touristique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredutourisme.ma/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Une trentaine d&#8217;établissements de toutes catégories ouvriront cette année dans la ville ocre. Pour les projets conventionnés avec l&#8217;Etat, une capacité de 5 400 lits devra s&#8217;ajouter cette année à travers le Royaume. Les investissements conventionnés atteindront 3.9 milliards de DH. Même s’ils connaissent un coup de frein, les investissements touristiques continuent sur leur lancée. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/hotellerie-10-000-lits-sajouteront-en-2012-aux-50-000-que-compte-deja-marrakech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Français sur 10 compte se rendre au Maroc en 2012</title>
		<link>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/un-francais-sur-10-compte-se-rendre-au-maroc-en-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-francais-sur-10-compte-se-rendre-au-maroc-en-2012</link>
		<comments>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/un-francais-sur-10-compte-se-rendre-au-maroc-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[destination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredutourisme.ma/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Un Français sur dix compte se rendre en vacances au Maroc au cours des 12 prochains mois, selon un sondage publié mercredi, confirmant ainsi la place du Royaume de première destination des Français. Selon cette enquête CSA pour &#171;&#160;L&#8217;Officiel des Vacances&#160;&#187;, 11 pc des français planifient de se rendre au Maroc pour des vacances ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/un-francais-sur-10-compte-se-rendre-au-maroc-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;OMT appelle à plus d&#8217;investissements en Afrique un marché touristique en pleine croissance</title>
		<link>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/lomt-appelle-a-plus-dinvestissements-en-afrique-un-marche-touristique-en-pleine-croissance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lomt-appelle-a-plus-dinvestissements-en-afrique-un-marche-touristique-en-pleine-croissance</link>
		<comments>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/lomt-appelle-a-plus-dinvestissements-en-afrique-un-marche-touristique-en-pleine-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[investissement touristique]]></category>
		<category><![CDATA[OMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredutourisme.ma/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;Organisation mondiale du tourisme (OMT) a appelé à plus d&#8217;investissements en Afrique, &#171;&#160;un marché touristique en pleine croissance&#160;&#187;. A l&#8217;occasion du troisième forum sur l&#8217;investissement touristique en Afrique (Investour), organisé à Madrid en marge de la Foire internationale du tourisme (FITUR, 18-22 janvier), le secrétaire général de l&#8217;OMT, Taleb Rifai, a invité les entreprises actives [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/lomt-appelle-a-plus-dinvestissements-en-afrique-un-marche-touristique-en-pleine-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête de recensement des besoins</title>
		<link>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/enquete-de-recensement-des-besoins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-de-recensement-des-besoins</link>
		<comments>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/enquete-de-recensement-des-besoins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredutourisme.ma/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Comme à l’accoutumée et avant d’engager son plan d’action, l’Observatoire du Tourisme lance son enquête de recensement des besoins auprès des professionnels du tourisme. En tant qu’outil de concertation, de pilotage et de veille, l’Observatoire du Tourisme, dans un esprit partenarial, revient vers ses adhérents afin de cerner au mieux leurs besoins et attentes en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/enquete-de-recensement-des-besoins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakhla parmi les meilleures destinations mondiales selon le New York Times</title>
		<link>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/dakhla-parmi-les-meilleures-destinations-mondiales-selon-le-new-york-times/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakhla-parmi-les-meilleures-destinations-mondiales-selon-le-new-york-times</link>
		<comments>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/dakhla-parmi-les-meilleures-destinations-mondiales-selon-le-new-york-times/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Dakhla]]></category>
		<category><![CDATA[destinations touristiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredutourisme.ma/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Dakhla figure sur une liste exclusive des meilleures destinations mondiales, établie pour l&#8217;année 2012 par le New York Times, pour qui cette cité du sud du Maroc est en passe de devenir «l&#8217;une des destinations les plus prisées au monde pour les amateurs de surf». «Au-delà d&#8217;une étendue de sable calée entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/dakhla-parmi-les-meilleures-destinations-mondiales-selon-le-new-york-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>980 millions de touristes enregistrés dans le monde en 2011</title>
		<link>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/980-millions-de-touristes-enregistres-dans-le-monde-en-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=980-millions-de-touristes-enregistres-dans-le-monde-en-2011</link>
		<comments>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/980-millions-de-touristes-enregistres-dans-le-monde-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme international]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredutourisme.ma/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Les arrivées de touristes internationaux se sont élevées à 980 millions en 2011, soit une hausse de 4,4% par rapport à 2010, a indiqué lundi 16 janvier l&#8217;Organisation mondiale du tourisme (OMT). Pour 2012, l&#8217;organisation des Nations unies estime que le cap du milliard de touristes devrait être franchi. Les événements en Asie (le séïsme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/980-millions-de-touristes-enregistres-dans-le-monde-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Mondial du Tourisme &#8211; Du 15 au 18 mars 2012</title>
		<link>http://observatoiredutourisme.ma/evenements/manifestations-internationales/salon-mondial-du-tourisme-du-15-au-18-mars-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salon-mondial-du-tourisme-du-15-au-18-mars-2012</link>
		<comments>http://observatoiredutourisme.ma/evenements/manifestations-internationales/salon-mondial-du-tourisme-du-15-au-18-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestations internationales]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredutourisme.ma/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Du 15 au 18 mars 2012, le Salon Mondial du Tourisme, 37ème édition, propose de découvrir pendant 4 jours ses prochaines vacances et courts séjours pour la saison 2012. De la chambre d’hôtes nichée dans la campagne verdoyante à l’hébergement insolite, du dépaysement de la Corée du Sud à un road trip entre amis en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoiredutourisme.ma/evenements/manifestations-internationales/salon-mondial-du-tourisme-du-15-au-18-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecque : 25% de la clientèle 5 étoiles sont des Marocains</title>
		<link>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/mecque%e2%80%89-25-de-la-clientele-5-etoiles-sont-des-marocains/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mecque%25e2%2580%2589-25-de-la-clientele-5-etoiles-sont-des-marocains</link>
		<comments>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/mecque%e2%80%89-25-de-la-clientele-5-etoiles-sont-des-marocains/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme religieux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredutourisme.ma/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Représentant le quart de sa clientèle, le groupe hôtelier Fairmont Raffles International mène actuellement une campagne de communication au Maroc pour attirer plus de touristes religieux. 25%. Telle est la part que représentent les touristes marocains dans la clientèle des hôtels classés 5 étoiles à la ville Sainte « Makkah ». C’est ce qu’a révélé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/mecque%e2%80%89-25-de-la-clientele-5-etoiles-sont-des-marocains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participation de l&#8217;Observatoire du Tourisme au Salon E-commerce Expo 2011</title>
		<link>http://observatoiredutourisme.ma/lot-en-presse/participation-de-lobservatoire-du-tourisme-au-salon-e-commerce-expo-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=participation-de-lobservatoire-du-tourisme-au-salon-e-commerce-expo-2011</link>
		<comments>http://observatoiredutourisme.ma/lot-en-presse/participation-de-lobservatoire-du-tourisme-au-salon-e-commerce-expo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'OT en presse]]></category>
		<category><![CDATA[E-tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredutourisme.ma/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Présentation des principaux résultats de l&#8217;étude du E-tourisme réalisée par l&#8217;Observatoire du Tourisme. Thématique: &#171;&#160;Commerce Électronique Au Maroc : Opportunités pour le secteur touristique&#160;&#187; Intervention de l\&#039;Observatoire du Tourisme dans le cadre du Salon E-commerce Expo 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoiredutourisme.ma/lot-en-presse/participation-de-lobservatoire-du-tourisme-au-salon-e-commerce-expo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les TO britanniques en danger selon KPMG</title>
		<link>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/les-to-britanniques-en-danger-selon-kpmg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-to-britanniques-en-danger-selon-kpmg</link>
		<comments>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/les-to-britanniques-en-danger-selon-kpmg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredutourisme.ma/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Selon KPMG, les TO britanniques auront du mal à survivre s’ils ne révisent pas complètement leur modèle économique. Dans un récent communiqué, le cabinet de conseils se montre plutôt alarmiste sur la santé financière des voyagistes anglais. 24 entreprises du secteur ont été placées sous administration judiciaire en 2011, souligne-t-il, et le nombre d’affaires jugées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/les-to-britanniques-en-danger-selon-kpmg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

